福彩3D开机号·试机号·历史数据·精准查询
开机号是福彩3D每天开奖前由机器随机产生的号码,是彩民分析的重要参考数据。
试机号是开奖前进行设备测试时产生的号码,与开机号共同构成分析基础。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350期 | 3 7 2 | 8 1 5 | 6 4 9 | 已开奖 |
| 2024349期 | 5 2 8 | 1 6 3 | 7 0 4 | 已开奖 |
| 2024348期 | 9 4 1 | 2 7 6 | 3 8 5 | 已开奖 |
以下为最近100期福彩3D开机号和试机号完整记录,支持按期号快速检索:
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 350 | 372 | 815 | 649 |
| 349 | 528 | 163 | 704 |
| 348 | 941 | 276 | 385 |
| 347 | 683 | 409 | 217 |
| 346 | 157 | 932 | 860 |
| 345 | 426 | 581 | 193 |
| 344 | 790 | 314 | 528 |
| 343 | 238 | 675 | 401 |
| 342 | 864 | 129 | 736 |
| 341 | 519 | 847 | 250 |
| 340 | 375 | 602 | 918 |
| 339 | 901 | 438 | 674 |
| 338 | 642 | 751 | 389 |
| 337 | 186 | 294 | 503 |
| 336 | 453 | 817 | 261 |
| 335 | 729 | 560 | 847 |
| 334 | 268 | 341 | 195 |
| 333 | 814 | 972 | 430 |
| 332 | 597 | 136 | 728 |
| 331 | 302 | 685 | 914 |
| 330 | 678 | 429 | 356 |
| 329 | 145 | 703 | 892 |
| 328 | 931 | 258 | 467 |
| 327 | 486 | 514 | 203 |
| 326 | 752 | 839 | 641 |
| 325 | 219 | 376 | 580 |
| 324 | 863 | 142 | 795 |
| 323 | 547 | 908 | 316 |
| 322 | 308 | 621 | 849 |
| 321 | 694 | 457 | 273 |
| 320 | 175 | 830 | 562 |
| 319 | 426 | 291 | 908 |
| 318 | 783 | 514 | 347 |
| 317 | 251 | 689 | 135 |
| 316 | 907 | 342 | 860 |
| 315 | 534 | 716 | 429 |
| 314 | 869 | 153 | 702 |
| 313 | 312 | 478 | 596 |
| 312 | 648 | 925 | 231 |
| 311 | 175 | 360 | 847 |
| 310 | 493 | 812 | 605 |
| 309 | 726 | 549 | 318 |
| 308 | 251 | 673 | 940 |
| 307 | 834 | 106 | 572 |
| 306 | 569 | 428 | 213 |
| 305 | 307 | 951 | 784 |
| 304 | 682 | 234 | 409 |
| 303 | 145 | 769 | 836 |
| 302 | 971 | 582 | 650 |
| 301 | 428 | 317 | 294 |
| 300 | 756 | 843 | 107 |
| 299 | 213 | 695 | 538 |
| 298 | 589 | 124 | 762 |
| 297 | 847 | 356 | 491 |
| 296 | 362 | 908 | 245 |
| 295 | 614 | 573 | 809 |
| 294 | 198 | 246 | 371 |
| 293 | 475 | 819 | 623 |
| 292 | 731 | 462 | 958 |
| 291 | 256 | 708 | 134 |
| 290 | 589 | 134 | 472 |
| 289 | 824 | 657 | 309 |
| 288 | 367 | 912 | 548 |
| 287 | 613 | 485 | 276 |
| 286 | 195 | 730 | 824 |
| 285 | 478 | 261 | 593 |
| 284 | 726 | 549 | 310 |
| 283 | 251 | 873 | 648 |
| 282 | 594 | 316 | 907 |
| 281 | 837 | 620 | 451 |
| 280 | 362 | 194 | 785 |
| 279 | 618 | 457 | 239 |
| 278 | 145 | 783 | 506 |
| 277 | 493 | 216 | 874 |
| 276 | 726 | 549 | 310 |
| 275 | 258 | 871 | 643 |
| 274 | 581 | 304 | 927 |
| 273 | 834 | 627 | 450 |
| 272 | 369 | 152 | 786 |
| 271 | 612 | 485 | 239 |
| 270 | 147 | 738 | 504 |
| 269 | 483 | 261 | 897 |
| 268 | 756 | 594 | 320 |
| 267 | 219 | 847 | 653 |
| 266 | 542 | 370 | 918 |
| 265 | 875 | 613 | 462 |
| 264 | 308 | 146 | 795 |
| 263 | 631 | 489 | 207 |
| 262 | 194 | 752 | 538 |
| 261 | 467 | 218 | 840 |
| 260 | 723 | 591 | 365 |
| 259 | 256 | 847 | 192 |
| 258 | 589 | 314 | 607 |
| 257 | 812 | 675 | 439 |
| 256 | 345 | 108 | 726 |
| 255 | 678 | 431 | 295 |
| 254 | 124 | 769 | 583 |
| 253 | 457 | 293 | 810 |
| 252 | 791 | 546 | 374 |
| 251 | 238 | 817 | 609 |
近30期开机号与试机号出现频率统计分析:
近30期号码出现频率柱状图
近100期百位号码中,3和7出现频率最高,分别占比18%和15%,建议关注。
十位号码1和4较为活跃,近期连续出现3期以上,注意回补可能。
本平台专注于福彩3D开机号和试机号数据的收集、整理与分析,为广大彩民提供便捷、准确的历史数据查询服务。
① 数据每日实时更新,确保信息时效性
② 完整100期历史记录,支持快速检索
③ 专业走势分析图表,直观展示号码规律
④ 移动端优化设计,随时随地查询
本平台仅提供福彩3D开机号和试机号的数据查询服务,不销售彩票,不提供投注服务。所有数据仅供参考,购彩请到正规福彩销售点。理性购彩,快乐生活!
福彩3D开奖结果查询 | 3D走势图分析 | 3D预测专家推荐 | 双色球开奖查询 | 大乐透历史数据